3連戦の真ん中、そしてオーストリア・レッドブルリンク2連戦の初戦、シュタイアーマルクGPです!
ここは1周が短く10コーナーしかないけどDRSゾーンは3ヶ所もある、ある意味特殊なサーキットです。高地にあるため酸素が薄い、低速コーナーが1ヶ所しかなく全開率が高い、高低差があり上り下りがある等、PUに厳しいサーキットと言えますが、高効率ターボチャージャーが効果的なホンダPUが強さを見せてくれるかもしれません。しかも今年のホンダPUはメスセデスPUと比べても遜色ないという話ですので、楽しみです!
FP1結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:05.910 | 34 | ||
2 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:06.166 | 0.256 | 0.256 | 33 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:06.332 | 0.422 | 0.166 | 32 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:06.386 | 0.476 | 0.054 | 34 |
5 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:06.397 | 0.487 | 0.011 | 36 |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:06.519 | 0.609 | 0.122 | 36 |
7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:06.551 | 0.641 | 0.032 | 35 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:06.584 | 0.674 | 0.033 | 33 |
9 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:06.614 | 0.704 | 0.030 | 29 |
10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:06.629 | 0.719 | 0.015 | 36 |
11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:06.630 | 0.720 | 0.001 | 33 |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:06.669 | 0.759 | 0.039 | 38 |
13 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:06.696 | 0.786 | 0.027 | 33 |
14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1:06.708 | 0.798 | 0.012 | 32 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:06.848 | 0.938 | 0.140 | 32 |
16 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:06.861 | 0.951 | 0.013 | 35 |
17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:07.180 | 1.270 | 0.319 | 31 |
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:07.473 | 1.563 | 0.293 | 30 |
19 | 88 | ロバート・クビサ | アルファロメオ | 1:07.823 | 1.913 | 0.350 | 30 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:08.081 | 2.171 | 0.258 | 31 |
フェルスタッペンがFP1からトップタイム!出だし好調ですね。
アルファタウリ勢も好調です!ガスリー2番手、角田裕毅5番手ですよ。ガスリーは今回に限らず2021シーズンずっと速いですね。角田裕毅もいいタイム出してますが、また調子に乗りすぎないよう地道に積み上げていって欲しいです。
FP1の序盤、残り41分、ホンダPU勢1・2・3・4のタイムシートを見ることができました!トップフェルスタッペン、2番手ガスリー、3番手ペレス、4番手角田裕毅です!FP1であり、しかもその途中なので意味がないといえば、ないのですが、数年前ではあり得なかったことです。感慨深いですよ。
FP2結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:05.412 | 37 | ||
2 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:05.748 | 0.336 | 0.336 | 35 |
3 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:05.790 | 0.378 | 0.042 | 35 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:05.796 | 0.384 | 0.006 | 35 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:05.827 | 0.415 | 0.031 | 39 |
6 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1:05.934 | 0.522 | 0.107 | 38 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:05.994 | 0.582 | 0.060 | 39 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:06.079 | 0.667 | 0.085 | 36 |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:06.089 | 0.677 | 0.010 | 36 |
10 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:06.145 | 0.733 | 0.056 | 37 |
11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:06.147 | 0.735 | 0.002 | 39 |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:06.251 | 0.839 | 0.104 | 32 |
13 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:06.270 | 0.858 | 0.019 | 39 |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:06.297 | 0.885 | 0.027 | 41 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:06.451 | 1.039 | 0.154 | 39 |
16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:06.628 | 1.216 | 0.177 | 39 |
17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:06.886 | 1.474 | 0.258 | 29 |
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:07.404 | 1.992 | 0.518 | 30 |
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:07.669 | 2.257 | 0.265 | 32 |
ガスリーがFP1でPUにデータ異常が見つかり、チェックのためFP2は出走できませんでした!とてもいい感じで走っていたので、とても残念です。ここは相方の角田裕毅に頑張ってもらいましょう!
FP2でもフェルスタッペンがトップタイム!いいですね!レッドブルリンクでレッドブルのマシンがトップタイム。その後ろはすごい混戦ですね。メスセデス勢が速くないこともあってか、2番手リカルドから16番手ラッセルまでタイム差1秒以内!今シーズンは中団勢の混戦が続いていますが、今回はトップから中団下位まで混戦です。コースが短い高速コースだからっていうところもありますが、マシンの差も少なくなってきているのでしょう。
角田裕毅はタイムシート上15番手に沈んでいますが、ロングラン中心のメニューだったのと、予選想定のアタックラップでうまくまとまらなかっただけで、マシンの実力的にはもっと上のはずです。まだまだ期待して良いと思います!
それでは、明日はFP3と予選です。混戦の予選は楽しいですからね。全チーム頑張ってほしいですね!
コメント