待ってました!ようやく始まりましたね!
開幕戦バーレーンGPから3週間挟んでの第2戦エミリア・ロマーニャGP
中3週間、いやー長かったです。勝てなかったとはいえホンダPU勢がいい走りをしてましたからね。次が楽しみで仕方ありませんでした。
DAZNでF1観戦しているのですが、
FP1の冒頭でいきなり「通信障害のためしばらくお待ちください」的なメッセージ画面が出ました。楽しみにしていたのでずっこけてしまいましたが、走行開始時間までには何とか復旧してくれました。良かったです。復旧に尽力された方々ありがとうございます!
どうやらDAZNの問題ではなく、現場での通信回線トラブルだったようです。
放送始まってからもカメラ映像が不足していたり、タイミングモニターが機能しなかったり、チーム無線が不通になったり、色々不具合があったみたいです。
早速ですが、FP1の最速ラップ順位表です!
順位 | CAR No. | ドライバー | チーム | セッション最速タイム | トップとの差 | 1つ前との差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:16.564 | – | 23 | |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16.605 | +0.041 | +0.041 | 25 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:16.622 | +0.058 | +0.012 | 21 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.796 | +0.232 | +0.174 | 13 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:16.888 | +0.324 | +0.092 | 21 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:16.888 | +0.324 | +0.000 | 26 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:17.457 | +0.893 | +0.569 | 23 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:17.489 | +0.925 | +0.032 | 19 |
9 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:17.739 | +1.175 | +0.250 | 24 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:17.769 | +1.205 | +0.030 | 23 |
11 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:17.866 | +1.302 | +0.097 | 25 |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:17.883 | +1.319 | +0.017 | 16 |
13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:17.935 | +1.371 | +0.052 | 16 |
14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:17.984 | +1.420 | +0.049 | 23 |
15 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:18.058 | +1.494 | +0.074 | 24 |
16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:18.228 | +1.664 | +0.170 | 15 |
17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:18.360 | +1.796 | +0.132 | 20 |
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:18.823 | +2.259 | +0.463 | 22 |
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:19.480 | +2.916 | +0.657 | 18 |
20 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:19.781 | +3.217 | +0.301 | 11 |
続いてFP2の最速ラップ順位表です
順位 | No. | ドライバー | チーム | セッション最速タイム | トップとの差 | 1つ前との差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:15.551 | 25 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:15.561 | 0.010 | 0.010 | 26 |
3 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:15.629 | 0.078 | 0.068 | 30 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:15.834 | 0.283 | 0.205 | 30 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.371 | 0.820 | 0.537 | 28 |
6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:16.411 | 0.860 | 0.040 | 25 |
7 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:16.419 | 0.868 | 0.008 | 26 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:16.485 | 0.934 | 0.066 | 23 |
9 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:16.513 | 0.962 | 0.028 | 25 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:16.737 | 1.186 | 0.224 | 25 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:16.817 | 1.266 | 0.080 | 27 |
12 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:16.823 | 1.272 | 0.006 | 29 |
13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:16.835 | 1.284 | 0.012 | 27 |
14 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:16.999 | 1.448 | 0.164 | 5 |
15 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・メルセデス | 1:17.092 | 1.541 | 0.093 | 27 |
16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:17.179 | 1.628 | 0.087 | 31 |
17 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:17.273 | 1.722 | 0.094 | 27 |
18 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:17.281 | 1.730 | 0.008 | 24 |
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:17.350 | 1.799 | 0.069 | 28 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:17.857 | 2.306 | 0.507 | 16 |
トップ争い
今回もレッドブルとメルセデスの一騎打ちでしょうね。
開幕戦バーレーンGP時点ではマシンの仕上がりはレッドブルがはるか上を行っていましたが、3週間の間にメルセデスはかなり挽回してきているように見えます。さすがメルセデスです。ボッタスはイモラが得意なんでしょうね。昨年は予選でポールポジションを獲得、今年もここまで2セッションともトップタイムをたたき出しています。
レッドブルはFP1ではペレスがオコンと接触、FP2ではフェルスタッペンがドライブシャフトのトラブルであまり走ることができていません。
FP3までにどこまでマシンを煮詰められるかにかかっていますね。
中団トップ争い
FP1、FP2ともフェラーリがコンスタントにいいタイムを出していましたね。
特にサインツは予選シミュレーションでも、ロングランでも安定したタイムを出しているようでした。
対するルクレールは、FP1でずっとタイム計測しない状態が続いていて、どうなっているのか心配しましたが、走り出したらやはり速いですね。FP2最後のクラッシュもマシンの限界を確かめるためプッシュした結果のようで、ポジティブに捉えられる部分もありそうです。
そして何と言っても中団トップ争いでの注目は、アルファタウリ・ホンダのガスリーと角田選手ですよね!
ガスリーはFPの中で一番重要とも言えるFP2でトップにせまるタイムを出しており、かなり期待させてくれます。バーレーンではせっかくの予選上位をリカルドとの接触でムダにしてしまったので、今回こそは大量ポイントを持ち帰ってほしいです。
角田選手も7番手とまずまずの所にいます。フェルスタッペンとリカルドが下位のタイムしか出せておらず、彼らが上がって来れば予選ではもう少し下の順位に下がる可能性もありますが、本人は「そんな気さらさらありません、もっと上に行けますよ!」くらいの勢いですね。是非フェラーリは喰ってもらって、ガスリーと共に3列目からスタート!ってなってくれたら嬉しいですね。
下位争い
最初から予想通りのハース単独最下位って感じですね。マゼピンはバーレーンに続いて今回もスピンやコースアウトを繰り返しています。実力不足もあるのでしょうがマシンは相当乗りにくそうで、FP2ではハードタイヤをはき「氷の上を走っているようだ」ですって。たまにしか映りませんが、映像見ていてもしょっちゅうマシンがふらふらしてとても運転し難そう。いくら新人2人の教育期間だとはいえ、だいぶ可哀そうな状況ですね。
もう一人心配なのがベッテルです。テストであまり走れていなかったとはいえ、チーム・マシンのポテンシャルからすると中団にはいるべきところですが、バーレーンも今回も下位に沈んだままです。せっかく求められてアストンマーティンに呼ばれた訳ですから、もう一度輝きを取り戻してチームを上位に押し上げる活躍をして欲しいと思います。チームとマシンに慣れれば行ける!...かな?
こんなこと書いている間に、FP3は終わって予選が始まる時間になっちゃいました(笑)
これからDAZNでFP3と予選を連ちゃんで見ます!
角田選手がんばれ!
コメント