第2戦エミリア・ロマーニャGP FP3と予選が終わりましたね。
それぞれのポジションで僅差の戦いが繰り広げられ、見どころの多いセッションでした。
特に予選はタイムアップとトラックリミット違反によるタイム抹消の応酬で、見ているだけでも忙しく感じました。
FP3のタイム結果
順位 | CARNo. | ドライバー | チーム | セッション最速タイム | トップとの差 | 1つ前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:14.958 | ||
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.414 | 0.456 | 0.456 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:15.515 | 0.557 | 0.101 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:15.551 | 0.593 | 0.036 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.738 | 0.780 | 0.187 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:15.890 | 0.932 | 0.152 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:15.908 | 0.950 | 0.018 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:15.908 | 0.950 | 0.000 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:16.186 | 1.228 | 0.278 |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:16.228 | 1.270 | 0.042 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:16.230 | 1.272 | 0.002 |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:16.245 | 1.287 | 0.015 |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:16.253 | 1.295 | 0.008 |
14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 1:16.389 | 1.431 | 0.136 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:16.427 | 1.469 | 0.038 |
16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:16.448 | 1.490 | 0.021 |
17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:16.537 | 1.579 | 0.089 |
18 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:16.612 | 1.654 | 0.075 |
19 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:16.803 | 1.845 | 0.191 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:17.398 | 2.440 | 0.595 |
予選前の最終調整ですが、ここでも僅差ですね。
ノリスはFP2後の調整がうまく行ったようで、上位を伺う勢いのある走りでした。私の中ではちょっとしたサプライズでした。
ここからは予選!
Q1の順位結果
順位 | CARNo. | ドライバー | チーム | セッション最速タイム | トップとの差 | 1つ前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:14.672 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:14.823 | 0.151 | 0.151 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.009 | 0.337 | 0.186 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:15.109 | 0.437 | 0.100 |
5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:15.385 | 0.713 | 0.276 |
6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:15.395 | 0.723 | 0.010 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:15.406 | 0.734 | 0.011 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.413 | 0.741 | 0.007 |
9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 1:15.459 | 0.787 | 0.046 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:15.522 | 0.850 | 0.063 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:15.548 | 0.876 | 0.026 |
12 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:15.653 | 0.981 | 0.105 |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:15.669 | 0.997 | 0.016 |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:15.826 | 1.154 | 0.157 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:15.832 | 1.160 | 0.006 |
16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:15.974 | 1.302 | 0.142 |
17 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:16.122 | 1.450 | 0.148 |
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:16.279 | 1.607 | 0.157 |
19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:16.797 | 2.125 | 0.518 |
20 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | No Time | – | – |
角田選手、最初のアタックラップで痛恨のクラッシュ!!
スピードこそ速くないクラッシュでしたが、リアがガッツリぶつかって大きく破損してました。幸い角田選手にケガはなかったようで、安心しました。
本人談では、プッシュしすぎて滑ってしまったとのことでしたが、今のアルファタウリのマシンの速さと角田選手のドライビングをもってすれば、無難にまとめておけばQ1は軽く突破できたでしょうから、もったいなかったですよね。限界を知るための勉強と思えばいいのかもしれませんが、Q3に進んで最後のアタックラップでそれをやっていたら、もっと勉強になったでしょう。まあ、学習能力の高い角田選手のことですから、今回のことからも多くを学んで、また強くなってくれるでしょう!
Q2の順位結果
順位 | CARNo. | ドライバー | チーム | セッション最速タイム | トップとの差 | 1つ前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:14.716 | ||
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:14.718 | 0.002 | 0.002 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:14.808 | 0.092 | 0.090 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:14.817 | 0.101 | 0.009 |
5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:14.884 | 0.168 | 0.067 |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:14.905 | 0.189 | 0.021 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:14.927 | 0.211 | 0.022 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:15.033 | 0.317 | 0.106 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:15.117 | 0.401 | 0.084 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:15.138 | 0.422 | 0.021 |
11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:15.199 | 0.483 | 0.061 |
12 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:15.261 | 0.545 | 0.062 |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 1:15.394 | 0.678 | 0.133 |
14 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:15.593 | 0.877 | 0.199 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:15.593 | 0.877 | 0.000 |
全15台が1秒以内にひしめく大混戦!
そんな中ノリスは相変わらず好調ですね。まさかここまで速いとは、Q3にも期待してしまいます!
サインツはFPから安定して好調に見えましたが、まさかのQ2敗退となってしまいました。順調だったとはいえ、この僅差の混戦の中慣れていないチームと慣れていないマシンで最後のコンマ数秒を削り取るのは難しいんでしょうね。アロンソやベッテルの状況からもその辺が伺えるような気がします。
逆に昨年から引き続きのウィリアムズ、ラッセルとラティフィは見違えるような位置で今回は戦えていますね。12番手のラッセルには、是非ともウィリアムズでの初ポイント目指して頑張ってほしい!
Q3の順位結果
順位 | CARNo. | ドライバー | チーム | セッション最速タイム | トップとの差 | 1つ前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:14.411 | ||
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:14.446 | 0.035 | 0.035 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:14.498 | 0.087 | 0.052 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:14.740 | 0.329 | 0.242 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:14.790 | 0.379 | 0.050 |
6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:14.826 | 0.415 | 0.036 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:14.875 | 0.464 | 0.049 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:14.898 | 0.487 | 0.023 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:15.210 | 0.799 | 0.312 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | No Time | – | – |
最後はやはりハミルトンですか。この人本当にすごいですよね。少々マシンが乗りにくかろうが、その中でベストの走りをして結果を持ち帰る。・・・ボッタス・・・もっと頑張れ!
そしてペレス!2戦目にして早くも予選でフェルスタッペンの前に出ましたね!最後のラップは2人ともそれぞれミスがあり、フェルスタッペンの方が少し大きめのミスだったため、それがなければ1位フェルスタッペン、2位ペレス、3位ハミルトンだったかもしれません。・・・たらればは禁物ですが惜しかったです。
決勝ではハミルトンがミディアム、ペレスがソフト、フェルスタッペンがミディアムタイヤでのスタートになりますので、序盤の展開と戦略によりレッドブルのどちらかがポディウムの頂点という可能性は十分あります。期待しましょう!
それと、ここで特質すべきはやはりノリスでしょう!彼の最後のアタックラップが終わった時点で2位のタイムでした!その後トラックリミット違反でタイム抹消されて予選順位は7位となりましたが、そのタイムが残っていれば、予選最終順位は3位となるタイムでした。
マクラーレンは予選よりも決勝に重きを置いたセッティングをしているという話を聞いたことがありますが、もしその通りだとして予選がこれだけ速いとなると、決勝も期待せざるを得ません。注目したいと思います!
ガスリーは5位でしたが、早くも驚かなくなってきました。安定の上位ですね。メルセデスとレッドブルに何かあった時に確実にチャンスをものにできる位置で走り続けて!
と言うてる間に、もう決勝始まってる時間やないかー!!!!
DAZNで最初から追いかけ再生で見ます!!!!
ガスリー頑張れ!
コメント