FP1、FP2ではメルセデスとレッドブル、どちらが速いのか?ちょっとメルセデス優位なのかな?という感じでしたが、一晩明けて各チームはどうアジャストしてきたでしょうか。上位も中団も接戦が予想されるので、とても楽しみです!
FP3結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.300 | 11 | ||
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.047 | 0.747 | 0.747 | 14 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:32.195 | 0.895 | 0.148 | 17 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:32.238 | 0.938 | 0.043 | 15 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.266 | 0.966 | 0.028 | 15 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:32.336 | 1.036 | 0.070 | 14 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:32.624 | 1.324 | 0.288 | 15 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:32.681 | 1.381 | 0.057 | 16 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:32.707 | 1.407 | 0.026 | 16 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:32.759 | 1.459 | 0.052 | 14 |
11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.820 | 1.520 | 0.061 | 15 |
12 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:33.017 | 1.717 | 0.197 | 17 |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:33.051 | 1.751 | 0.034 | 15 |
14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1:33.200 | 1.900 | 0.149 | 18 |
15 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:33.328 | 2.028 | 0.128 | 16 |
16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:33.364 | 2.064 | 0.036 | 16 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:33.424 | 2.124 | 0.060 | 17 |
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:33.584 | 2.284 | 0.160 | 16 |
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:34.143 | 2.843 | 0.559 | 14 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:34.642 | 3.342 | 0.499 | 13 |
フェルスタッペンがボッタスに0.7秒以上の差をつけてトップタイム!この差が本物なら驚異的ですね。途中トラックリミット違反によるタイム抹消もありましたが、最後はいいタイム出してきました。さすがフェルスタッペン。
ボッタスは今回は頑張っていますね。常にハミルトンより速いタイムを出しているイメージです。
ハミルトンは予選、特にQ3になると急激に速くなる傾向があるので油断は禁物です。たまにはハミルトンに勝って欲しいものです。
Q1結果 角田裕毅がターン1でクラッシュ!
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.001 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:31.237 | 0.236 | 0.236 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:31.560 | 0.559 | 0.323 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:31.669 | 0.668 | 0.109 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.733 | 0.732 | 0.064 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:31.898 | 0.897 | 0.165 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:32.079 | 1.078 | 0.181 |
8 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1:32.132 | 1.131 | 0.053 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:32.139 | 1.138 | 0.007 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:32.158 | 1.157 | 0.019 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:32.181 | 1.180 | 0.023 |
12 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.209 | 1.208 | 0.028 |
13 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:32.722 | 1.721 | 0.513 |
14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:32.942 | 1.941 | 0.220 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:33.060 | 2.059 | 0.118 |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:33.062 | 2.061 | 0.002 |
17 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:33.354 | 2.353 | 0.292 |
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:33.554 | 2.553 | 0.200 |
NC | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 2:12.584 | – | – |
RT | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | – | – | – |
角田裕毅が1回目のアタックラップのターン1でクラッシュ!イン側を攻め過ぎて黄色縁石に乗ってしまい、コントロールを失ってハーフスピンしながらコースアウト。速度は落ちていたけどリアがバリアにぶつかってしまい、マシンを止めました。コースに戻れるかと思いきや、ギアが入らずなかなか再スタートできませんでした。エンジニアからの指示も聞いて色々やってみましたが結局ダメで、マシンから降りることになってしまいました。もったいない!うまくまとめればQ2へは十分なペースがあっただけに、本当に残念です。
今回はまたやってはいけないタイミングでやってしまいましたね。多少のマージンを持って走ってもQ1は十分突破できたでしょう。バクーの時のように最終アタックでクラッシュしてしまうのは、最後の最後限界ギリギリで攻めた結果であれば、致し方ないと言うこともできますが、まだ1度もタイム出してない段階でクラッシュしてしまっては、どうにもなりません。イモラの時と同じミスですよね。同じミスを繰り返していては、一流揃いのF1界の中では生き残っていけないでしょう。早くも崖っぷちって感じがしますが、決勝ではいいとこ見せて少しでも挽回してほしいですね。
Q2結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:30.735 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.788 | 0.053 | 0.053 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:30.971 | 0.236 | 0.183 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.080 | 0.345 | 0.109 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:31.146 | 0.411 | 0.066 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:31.353 | 0.618 | 0.207 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.542 | 0.807 | 0.189 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:31.549 | 0.814 | 0.007 |
9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.567 | 0.832 | 0.018 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:31.615 | 0.880 | 0.048 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:31.736 | 1.001 | 0.121 |
12 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1:31.767 | 1.032 | 0.031 |
13 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:31.813 | 1.078 | 0.046 |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:32.065 | 1.330 | 0.252 |
15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース |
ほぼ全車がミディアムタイヤを使用して、ソフトタイヤで出したQ1のタイムを軒並み上回っていきました。コンディションが違うとはいえミディアムの方が軒並み速いってどういう理屈なんでしょうか?詳しい方誰か教えてください!
ソフトタイヤを使用したのはラッセルと2回目アタックのジョビナッツィくらいでした。
Q3結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.990 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.248 | 0.258 | 0.258 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:30.376 | 0.386 | 0.128 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:30.445 | 0.455 | 0.069 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.840 | 0.850 | 0.395 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:30.868 | 0.878 | 0.028 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.987 | 0.997 | 0.119 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.252 | 1.262 | 0.265 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:31.340 | 1.350 | 0.088 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:31.382 | 1.392 | 0.042 |
1回目のアタック
トップがフェルスタッペン、2番手ハミルトン、3番手ペレス、4番手ボッタス。ガスリーはタイム抹消、タイム的には8番手でしたがNO TIME!
2回目のアタック
トップはフェルスタッペン、驚速の1分29秒台!2番手ハミルトン、3番手ボッタス、4番手ペレス!ハミルトンは満足のいくラップだったようですがそれでも届かず。フェルスタッペンに前に行かれたにも関わらず、予選直後のインタビューでは何だか接戦を楽しんでますって感じの表情に見えました。自分に対等に挑んでくる若者がいることで、モチベーションが爆上がりなんでしょう。なんだかハミルトンがますます強くなって行くんじゃないかと思えてくる状況です。
サインツは今回も安定して速く、5番手でした。頑張りました!ガスリーも相変わらず調子いいですね。昨日は若干マシンのバランスに苦しんでいたのに、予選までにしっかり仕上げてきました。今年のガスリーは一貫性があり、決勝までには帳尻を合わせてくるイメージの週末が続いています。このままの調子で頑張っていけば、レッドブルじゃなくても引く手数多になるんじゃないでしょうか。
上位4台は多少のミスはあったもののしっかりやりきった上での接戦だったので、ますます決勝が楽しみになって来ました。
それでは、期待して決勝を楽しみましょう!
コメント