始まりました、第3戦ポルトガルGP
ここまで2戦はトップはメルセデスとレッドブルの一騎打ち
中団勢は昨年にも増して混戦の中、ウィリアムズとアルファロメオもそこそこ上がってきたという感じですが、今回はどうなるでしょうか。楽しみですね!

F1開催が2回目のアルガルベサーキット。
昨年はレース直前に再舗装が行われ、一目見て分かるほど油が浮き出ていてつるつるの路面でした。誰だったか忘れましたが、FP1出走直後に無線で半笑いしながら「氷の上」って言ってました。
(フェルスタッペンだったかな?サインツ?)
あれから約半年ですが、状態が良くなっているといいですね。
コース図だけでは分かりませんが、ここはアップダウンの激しく、
しかもアップダウンの頂点にコーナーが来るようなコースで、
チャレンジングですね。ドライバーには「楽しい」と好評のようですが、
新人くんたちには厳しいレースになるかもしれません。
FP1ではアルファロメオからジョビナッツィに代わってリザーブドライバーに就任したカラム・アイロットが出走しました。
それでは、FP1の最速ラップ順位表です!
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップ との差 | 前と の差 | 周回 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:19.648 | 30 | ||
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.673 | 0.025 | 0.025 | 22 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:19.846 | 0.198 | 0.173 | 21 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.884 | 0.236 | 0.038 | 26 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:19.967 | 0.319 | 0.083 | 31 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:20.444 | 0.796 | 0.477 | 30 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:20.529 | 0.881 | 0.085 | 28 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:20.635 | 0.987 | 0.106 | 25 |
9 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:20.680 | 1.032 | 0.045 | 26 |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:20.800 | 1.152 | 0.120 | 26 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:20.894 | 1.246 | 0.094 | 28 |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:20.995 | 1.347 | 0.101 | 30 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:21.090 | 1.442 | 0.095 | 27 |
14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:21.303 | 1.655 | 0.213 | 30 |
15 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:21.381 | 1.733 | 0.078 | 24 |
16 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1:21.405 | 1.757 | 0.024 | 30 |
17 | 98 | カラム・アイロット | アルファロメオ | 1:21.806 | 2.158 | 0.401 | 21 |
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:21.939 | 2.291 | 0.133 | 28 |
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:22.293 | 2.645 | 0.354 | 28 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:24.224 | 4.576 | 1.931 | 28 |
続いてFP2の最速ラップ順位表です
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップ との差 | 前と の差 | 周回 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:19.837 | 33 | ||
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.980 | 0.143 | 0.143 | 26 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:20.181 | 0.344 | 0.201 | 28 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:20.197 | 0.360 | 0.016 | 33 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:20.220 | 0.383 | 0.023 | 32 |
6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:20.235 | 0.398 | 0.015 | 31 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:20.360 | 0.523 | 0.125 | 33 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:20.418 | 0.581 | 0.058 | 31 |
9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:20.427 | 0.590 | 0.009 | 31 |
10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:20.516 | 0.679 | 0.089 | 28 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:20.558 | 0.721 | 0.042 | 34 |
12 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:20.757 | 0.920 | 0.199 | 28 |
13 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:20.976 | 1.139 | 0.219 | 32 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:21.053 | 1.216 | 0.077 | 33 |
15 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1:21.074 | 1.237 | 0.021 | 32 |
16 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:21.225 | 1.388 | 0.151 | 22 |
17 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:21.238 | 1.401 | 0.013 | 32 |
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:21.537 | 1.700 | 0.299 | 29 |
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.855 | 2.018 | 0.318 | 31 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:22.638 | 2.801 | 0.783 | 28 |
トップ争い
またまた今回もレッドブルとメルセデスの一騎打ちでしょうね。
若干メルセデスの方が有利なんでしょうか。
レッドブルはソフトタイヤのウォームアップいまいちっぽいですね。
フェルスタッペン曰く、今回も路面がつるつるで前回とあまり変わっていないとのこと。
路面が光っていた前回とは見た目は全然違っていて問題なさそうに見えましたが、
実際の所は未だに滑りやすい路面のようです。
FP2のアタックラップで邪魔が入り10番手タイムに留まったペレスは
「ポール争いはできる」と豪語しているようですが、果たして・・・明日様子を見てみましょう。

中団トップ争い
突如としてアルピーヌが上がって来ました!
特にオコンはFP1・2ともに上位に顔を出してきました。持ち込んだアップデートが機能しているのでしょう。
プロの解説が記事になるのを待ってみましょう。
フェラーリは今回も安定して中団上位という感じです。サインツとルクレールのコンビはタイムを見る限り近い能力で争っており
サインツがチームにフィットすればするほど面白い戦いが見られそうですね。
アルファタウリはバーレーン・イモラの時ほどの速さは見せられていませんが、
それでもガスリーはいいところに着けています。
それに対して角田選手はイモラでの連日ミスの反省もあり、初走行のサーキットであることも相まってタイム的には下位に沈んでいます。
まあ、初めてですから、こんなもんでしょう!
今日の夜にしっかり分析して、予選ではもう少し順位を上げてくれることを期待しましょう!
下位争い
驚きのジョージです!
イモラでは大クラッシュし、激怒してボッタスに悪態をつき、トトに戒められて、謝罪文を出し、
といったごたごたがありましたが、結果で見返してやろうという意気込みでしょうか。
といっても意気込みだけでマシンが速くなる訳ではないですから、ウィリアムズチームもいい仕事をしたんでしょう。
・・・あれ?ラティフィくん?・・・ミックより遅いんかい!
こんなこと書いている間に、FP3の時間です。
DAZNでFP3と予選を連ちゃんで見ます!
角田選手がんばれ!
コメント