土曜日早朝に雨が降り路面状況がいまいちな状態でのFP3開始。その前にあったF2のレース2はウェットレースでしたが、FP3開始時点では路面は乾いている模様です。ただし雨でラバーは流れてしまったでしょうから、また路面の作り直しです。
FP3の後、モナコでは決勝より重要と言っても過言ではない予選です!
FP3 フェラーリ好調維持もフェルスタッペン最速!角田裕毅は19番手!
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.294 | 19 | ||
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:11.341 | 0.047 | 0.047 | 28 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.552 | 0.258 | 0.211 | 27 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:11.765 | 0.471 | 0.213 | 21 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:11.817 | 0.523 | 0.052 | 18 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:11.988 | 0.694 | 0.171 | 20 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:12.020 | 0.726 | 0.032 | 20 |
8 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:12.298 | 1.004 | 0.278 | 25 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:12.357 | 1.063 | 0.059 | 28 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:12.537 | 1.243 | 0.180 | 24 |
11 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:12.539 | 1.245 | 0.002 | 21 |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 1:12.700 | 1.406 | 0.161 | 22 |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:12.959 | 1.665 | 0.259 | 25 |
14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:13.139 | 1.845 | 0.180 | 21 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:13.329 | 2.035 | 0.190 | 19 |
16 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:13.390 | 2.096 | 0.061 | 20 |
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:13.447 | 2.153 | 0.057 | 29 |
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:13.475 | 2.181 | 0.028 | 22 |
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.522 | 2.228 | 0.047 | 30 |
20 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:13.614 | 2.320 | 0.092 | 18 |
序盤はフェラーリの2人がトップタイムのたたき出し合いをしています。木曜日の好調は嘘ではなかったようですね。
角田裕毅はFP2で走行できなかった分を少しでも取り戻すべく、フルプッシュではないペースで周回を重ねています。
中盤、フェルスタッペンが遂にトップタイム1.11.485!しかしその後、サインツが再びトップタイム塗り替えて1.11.452!おそらく2人とも少し使い古したタイヤでのタイムなので、予選ではもう少し上げてくるでしょう。
残り25分、各車新品ソフトタイヤに交換し始めました。ここからは予選想定の走行でしょう。
残り17分、ラティフィがクラッシュで赤旗中断!右フロントサスペンションが完全に折れちゃってます。ラティフィは無事なようで良かったです。FP2で角田裕毅がクラッシュしたのと同じプールサイドシケインですね。あそこは私がゲームで走っていてもよくぶつかります(笑)右から左にステアリングを切るのが一瞬でも遅いと、出口で曲がりきれずにガードレールにヒットしてしまいます。逆にステアリングを切るのが一瞬でも速いと黄色縁石を踏んでジャンプしてしまい、一瞬コントロールを失うことになります。
すぐ目の前にマーシャルポストがあり、素早く対応してくれました。ありがとう!残り12分から走行再開しました。
残り5分、フェルスタッペンがトップタイム更新1.11.294!フェラーリ勢は及ばずサインツ2番手、ルクレール3番手ですが、好調は維持しています。予選にも期待できそうです。
残り2分、ミック・シューマッハがクラッシュ!マシン左側が大破してます。体は問題なさそうで良かったですが、マシンが大変です。予選までに修復が間に合うでしょうか?
セッションはこのまま終了です。
角田裕毅は結局タイム的には19番手止まり。やはりFP2でほとんど走れていないのは影響しているでしょうが、ロングランを続けていたように見えたので、予選ではもっとタイムを縮めてくるでしょう。ちょっと心配しつつ、でも期待もしつつです。
しかし、このセッション、メルセデスが空気でした。ほとんど画面に写ってませんけど。今週はそこそこポイントが取れたら御の字でしょうかね。それとも、いつものように予選になったらグッとタイムを縮めてくるのでしょうか。予選が楽しみになるセッションでした。
FP3の後は、モナコにおいては決勝よりも大切と言っても過言ではない予選です。
予選Q1 角田裕毅16番手でQ1敗退!
ラティフィとミックのマシンは修復できたでしょうか?→ミックのマシンは修復間に合わず、予選出走できないそうです。残念です。ラティフィのマシンは出走できるようです。メカニックさん頑張りましたね!
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:10.938 | ||
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.113 | 0.175 | 0.175 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.124 | 0.186 | 0.011 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:11.321 | 0.383 | 0.197 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:11.324 | 0.386 | 0.003 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:11.560 | 0.622 | 0.236 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:11.622 | 0.684 | 0.062 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:11.644 | 0.706 | 0.022 |
9 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:11.658 | 0.720 | 0.014 |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:11.740 | 0.802 | 0.082 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:11.747 | 0.809 | 0.007 |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:11.899 | 0.961 | 0.152 |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 1:11.979 | 1.041 | 0.080 |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:12.016 | 1.078 | 0.037 |
15 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:12.078 | 1.140 | 0.062 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:12.096 | 1.158 | 0.018 |
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:12.205 | 1.267 | 0.109 |
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:12.366 | 1.428 | 0.161 |
19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:12.958 | 2.020 | 0.592 |
欠 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | – | – | – |
角田裕毅16番手でQ1敗退!15番手ベッテルとは0.018秒差。やはりFP2のロスは痛かったですね。クリアラップがとれなかったというのもあったようです。それに引き換え、ガスリーは6番手タイム!まだまだ先輩の背中は遠いですね。
今回もミスターサタデー炸裂のラッセル14番手!本当に予選は速いですね。ラティフィの位置を考えると驚異的です。
トップタイムはボッタスですがQ1ですからね。今回のボッタスがポール取れる速さがあるとは思えません。
予選Q2 ルクレールがトップ!リカルドはここで脱落!
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:10.597 | ||
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:10.650 | 0.053 | 0.053 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:10.695 | 0.098 | 0.045 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:10.806 | 0.209 | 0.111 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:11.019 | 0.422 | 0.213 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:11.031 | 0.434 | 0.012 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:11.116 | 0.519 | 0.085 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:11.179 | 0.582 | 0.063 |
9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:11.309 | 0.712 | 0.130 |
10 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:11.409 | 0.812 | 0.100 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:11.486 | 0.889 | 0.077 |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:11.598 | 1.001 | 0.112 |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 1:11.600 | 1.003 | 0.002 |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:11.642 | 1.045 | 0.042 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:11.830 | 1.233 | 0.188 |
トップタイムはルクレール1.10.597!やはりフェラーリ速い!
トップ争いはフェルスタッペンvsフェラーリって感じで、メルセデスは蚊帳の外ですね。(ボッタス3番手ですが)
ノリスは今週もいいですね。頑張ってます。しかしリカルドは12番手でQ2敗退!モナコウィナーのリカルドですが今回は終始しっくり来てない感じでしたね。
そして遂にベッテル先輩がストロール坊ちゃんに格の違いを見せ始めたか?モナコだから?今後のレールも期待してもいいのかな?
予選Q3 ポールポジションはルクレール!自らのクラッシュで赤旗終了!
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:10.346 | ||
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:10.576 | 0.230 | 0.230 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:10.601 | 0.255 | 0.025 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:10.611 | 0.265 | 0.010 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:10.620 | 0.274 | 0.009 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:10.900 | 0.554 | 0.280 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:11.095 | 0.749 | 0.195 |
8 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:11.419 | 1.073 | 0.324 |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:11.573 | 1.227 | 0.154 |
10 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:11.779 | 1.433 | 0.206 |
1回目のアタックで、ルクレールがトップタイム1.10.346!
サインツもそこそこ良かったですが、ルクレールとは0.265秒差の4番手。間にフェルスタッペンとボッタスを挟む展開。
各車タイヤ交換後Q3最後のタイムアタックへ!
残り18秒でルクレールがクラッシュ!またプールサイドシケインでのクラッシュですね。シケイン入口で右フロントタイヤがガードレールにヒットして壊れたため、次のターンではコントロールできずに右からガードレールにぶつかってしまいました。これでポールポジションがルクレールに決まるという皮肉な展開になりました。まあ、どう見ても故意ではないので仕方ないですけどね。
2番手フェルスタッペン、3番手ボッタス、4番手サインツという順位になりました。
フェルスタッペンとサインツが最後のアタックでタイムを出せていたらどうなっていたか、それもなかなか面白い結果になっていた気がするので、少し残念でした。
でも、久々に(モナコだけでしょうけど)フェラーリが戦える状態なので、レースも楽しみですね。ルクレールとフェルスタッペン、どちらがターン1を取るのか、フェラーリはレースペースも良さそうなので、フェルスタッペンをもってしても簡単には勝てないでしょう。なんせここはモナコ・モンテカルロ、絶対に抜けない!(これ分かるやつおっさん!(笑))
それでは、決勝を楽しみに待ちましょう!
コメント