タイム的に大接戦だったFP1、FP2ですが、予選前の最終セッションFP3はどうなるでしょうか。2日目になってマクラーレンが急上昇してくるパターンが今回も見られるでしょうか。
FP3結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.835 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.070 | 0.235 | 0.235 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.308 | 0.473 | 0.238 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.410 | 0.575 | 0.102 |
5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:18.423 | 0.588 | 0.013 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:18.494 | 0.659 | 0.071 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:18.535 | 0.700 | 0.041 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:18.582 | 0.747 | 0.047 |
9 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:18.597 | 0.762 | 0.015 |
10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:18.606 | 0.771 | 0.009 |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:18.662 | 0.827 | 0.056 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:18.673 | 0.838 | 0.011 |
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:18.700 | 0.865 | 0.027 |
14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 1:18.877 | 1.042 | 0.177 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:19.005 | 1.170 | 0.128 |
16 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:19.214 | 1.379 | 0.209 |
17 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:19.363 | 1.528 | 0.149 |
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:19.392 | 1.557 | 0.029 |
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:19.999 | 2.164 | 0.607 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:20.237 | 2.402 | 0.238 |
やはり今回もマクラーレンが2日目にグッと上げて来ましたね。
フェルスタッペンもやっとまともにタイムアタック出来たでしょうか。今週末初めてセッショントップタイムです。対してペレスは1周のアタックでうまく行っていないようです。オーバーテイクが難しいサーキットなので予選順位が重要になってきますが、Q3までに何とかまとめて欲しいですね。
予選
サポートレースでクラッシュが発生し、バリア等の修復のため10分ディレイで始まりました。
Q1結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:17.821 | ||
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:18.005 | 0.184 | 0.184 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.041 | 0.220 | 0.036 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.090 | 0.269 | 0.049 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:18.190 | 0.369 | 0.100 |
6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:18.203 | 0.382 | 0.013 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.205 | 0.384 | 0.002 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 1:18.241 | 0.420 | 0.036 |
9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.245 | 0.424 | 0.004 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:18.264 | 0.443 | 0.019 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:18.281 | 0.460 | 0.017 |
12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:18.281 | 0.460 | 0.000 |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:18.289 | 0.468 | 0.008 |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:18.445 | 0.624 | 0.156 |
15 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:18.549 | 0.728 | 0.104 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:18.556 | 0.735 | 0.007 |
17 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:18.917 | 1.096 | 0.361 |
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:19.117 | 1.296 | 0.200 |
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:19.219 | 1.398 | 0.102 |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:19.807 | 1.986 | 0.588 |
角田裕毅、Q1敗退!ジョビナッツィと0.007秒差の16位!アンダーステアが出てマシンで片輪をグラベルにはみ出してライムロスしたようです。無線で「ピー」って入るような言葉遣いでマシンに対する文句を言っていたようですが、良くないですね。同じマシンに乗っているガスリーは5番手タイムでQ1突破してますよ。FP3でもレースエンジニアに無線で文句を言っていたそうです(それはマシンに対する不満ではありませんが)。自分で認めていた弱点である感情的になってしまうという部分はまだまだ改善が必要なようです。時には感情的になっても仕方ないけど、全世界に放送されてしまう無線をONにして不満をぶちまけても何も良いことにはならないので、グッとこらえて欲しいです。チームのブリーフィングで落ち着いて話すべきことでしょう。
後でチームに謝罪をしたようだし、後に引きずらないようここは結果を残すしかないですね!気を取り直して頑張れ!
のりのりノリスはトップタイム!メルセデスとレッドブルが全力アタックではないとはいえ、印象的な走りです。今シーズンは本当に乗ってますね。
Q2結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.922 | ||
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:17.142 | 0.220 | 0.220 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.166 | 0.244 | 0.024 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:17.656 | 0.734 | 0.490 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:17.669 | 0.747 | 0.013 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:17.696 | 0.774 | 0.027 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.717 | 0.795 | 0.021 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:17.719 | 0.797 | 0.002 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:17.743 | 0.821 | 0.024 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:17.966 | 1.044 | 0.223 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 1:17.974 | 1.052 | 0.008 |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:17.982 | 1.060 | 0.008 |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:18.079 | 1.157 | 0.097 |
14 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:18.356 | 1.434 | 0.277 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:19.154 | 2.232 | 0.798 |
フェルスタッペンの1アタック目、Q1から大幅にタイムを縮めてトップに!1分16秒台に突入しました!2アタック目はなさそうです。
2番手ボッタスと0.220秒差。メルセデスがこれで全力とも思えないので、Q3は更に接戦になるでしょうね。サインツ以下の中団勢は100分の数秒差の凄い僅差です!今年はこんな感じが続くのでしょうか。
ここでガスリーは脱落・・・アルファタウリの本来の位置に戻って来たって感じですかね。争ってる相手も強いですからね。こんなもんですかね。
Q3結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16.741 | ||
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.777 | 0.036 | 0.036 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:16.873 | 0.132 | 0.096 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.510 | 0.769 | 0.637 |
5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:17.580 | 0.839 | 0.070 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:17.620 | 0.879 | 0.040 |
7 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:17.622 | 0.881 | 0.002 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:17.701 | 0.960 | 0.079 |
9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:18.010 | 1.269 | 0.309 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:18.147 | 1.406 | 0.137 |
ハミルトン通算100回目のポールポジション獲得!強い!フェルスタッペンは0.036秒差の2番手!惜しかったですね。ペレスは急に左肩が痛くなり力が出し切れなかったとかで8番手・・・決勝では得意のタイヤマネジメントとレースペースで巻き返して欲しいですね。
あ、そろそろ決勝が始まる時間ではないか!それでは決勝楽しみましょう!
コメント