昨日のFP2では下位に沈んだメルセデス。モナコからの流れで上位タイムを刻んだフェラーリ。ペレスがやっとマシンを掴めてきたというレッドブル。初日の宿題をきっちりやってきたチームはどこでしょうか。沈んだままで終わるとは思えないメルセデスがどこまで挽回してくるか見ものです。
レーシングディレクターズノートにより、FP3からリアタイヤの内圧を19から20に変更させられたそうです。途中で変えるってどうなんでしょうか?昨日は19でセッティングを煮詰めたのに、今日になって20に変更するなんて、チームスタッフは大変だったんじゃないでしょうか。
FP3
フェルスタッペンターン15でバリアに衝突!オーバーシュートしてスリップしてそのまま衝突です。これは痛い!多少時間はあるので、予選までに修復は間に合うでしょうが、最後のマシンの詰めができなくなってしまいました。本人がっくり来ているようです。しかし今年の彼は落ち着いているので、逆境をバネに巻き返してくれることを期待しましょう!
ここまではガスリーがトップタイム!今年は本当に安定して速いですね!頼もしいかぎりです。
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:41.545 | ||
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:41.760 | 0.215 | 0.215 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:41.968 | 0.423 | 0.208 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:42.121 | 0.576 | 0.153 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:42.167 | 0.622 | 0.046 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:42.241 | 0.696 | 0.074 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:42.288 | 0.743 | 0.047 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:42.304 | 0.759 | 0.016 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:42.426 | 0.881 | 0.122 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:42.460 | 0.915 | 0.034 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:42.521 | 0.976 | 0.061 |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:42.701 | 1.156 | 0.180 |
13 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:42.728 | 1.183 | 0.027 |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:42.923 | 1.378 | 0.195 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:42.934 | 1.389 | 0.011 |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:43.128 | 1.583 | 0.194 |
17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:44.158 | 2.613 | 1.030 |
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:44.238 | 2.693 | 0.080 |
RT | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | – | – | |
RT | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | – | – |
予選Q1
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:41.545 | ||
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:41.760 | 0.215 | 0.215 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:41.968 | 0.423 | 0.208 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:42.121 | 0.576 | 0.153 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:42.167 | 0.622 | 0.046 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:42.241 | 0.696 | 0.074 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:42.288 | 0.743 | 0.047 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:42.304 | 0.759 | 0.016 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:42.426 | 0.881 | 0.122 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:42.460 | 0.915 | 0.034 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:42.521 | 0.976 | 0.061 |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:42.701 | 1.156 | 0.180 |
13 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:42.728 | 1.183 | 0.027 |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:42.923 | 1.378 | 0.195 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:42.934 | 1.389 | 0.011 |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:43.128 | 1.583 | 0.194 |
17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 1:44.158 | 2.613 | 1.030 |
18 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1:44.238 | 2.693 | 0.080 |
RT | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | – | – | |
RT | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | – | – |
予選Q2
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:41.625 | ||
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:41.630 | 0.005 | 0.005 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:41.634 | 0.009 | 0.004 |
4 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:41.654 | 0.029 | 0.020 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:41.659 | 0.034 | 0.005 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:41.740 | 0.115 | 0.081 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:41.813 | 0.188 | 0.073 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:41.932 | 0.307 | 0.119 |
9 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:42.106 | 0.481 | 0.174 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:42.195 | 0.570 | 0.089 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 1:42.224 | 0.599 | 0.029 |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:42.273 | 0.648 | 0.049 |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:42.558 | 0.933 | 0.285 |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:42.587 | 0.962 | 0.029 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:42.758 | 1.133 | 0.171 |
予選Q3
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | トップとの差 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:41.218 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:41.450 | 0.232 | 0.232 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:41.563 | 0.345 | 0.113 |
4 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:41.565 | 0.347 | 0.002 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:41.576 | 0.358 | 0.011 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:41.747 | 0.529 | 0.171 |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:41.917 | 0.699 | 0.170 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:42.211 | 0.993 | 0.294 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:42.327 | 1.109 | 0.116 |
10 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:42.659 | 1.441 | 0.332 |
コメント